公共管理学院(MPA中心)

School of Public Administration and Policy

公共管理学院2024年推免生推荐资格名单公示

发布时间:浏览

根据上级有关文件精神、《山东财经大学优秀应届本科毕业生免试攻读研究生推荐办法》(政教〔2021〕2号)、《山东财经大学2024年优秀本科应届毕业生免试推荐研究生管理办法》等文件规定,现将公共管理学院2024年推免生推荐资格名单予以公示,公示期为10个工作日。如有异议,可向学院推免生遴选工作小组反映。监督电话:0531-88583102。

学号 姓名 性别 专业名称 排名方式 (填专业或者学院) 排名人数 (填专业或者学院总数) 综合成绩 综合名次 GPA 论文及获奖情况
202009140215 邵经纬 城市管理 专业 25 83.67 1 4.05
202009140636 刘锦如 劳动与社会保障 专业 117 84.02 1 4.07
202009140343 贺薪翰 劳动与社会保障 专业 117 82.54 2 3.88
202009140734 孙可可 劳动与社会保障 专业 117 79.83 3 3.62
202009140223 贾双羽 劳动与社会保障 专业 117 78.94 4 3.54
202009140714 郝艳 行政管理 专业 142 85.05 1 4.25
202009140504 李阳 行政管理 专业 142 84.98 2 4.22
202009140836 韩敏 行政管理 专业 142 83.45 3 4.04
202009140243 徐天宇 行政管理 专业 142 82.75 5 3.96
202009140711 汪亚苏 行政管理 专业 142 82.61 6 3.98
202009140332 翟鑫鑫 行政管理 专业 142 82.6 7 3.97
202009140240 张欣怡 行政管理 专业 142 82.55 8 3.92

Baidu
map